| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393271 | 00 | 小 | |||
| 3393270 | 06:42 | 2+8+3=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3393269 | 06:38 | 8+1+4=13 | 00 | 小 | 对 |
| 3393268 | 06:35 | 8+9+9=26 | 00 | 小 | 错 |
| 3393267 | 06:31 | 9+8+6=23 | 00 | 小 | 错 |
| 3393266 | 06:28 | 5+5+4=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3393265 | 06:24 | 3+7+5=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3393264 | 06:21 | 7+8+4=19 | 00 | 小 | 错 |
| 3393263 | 06:17 | 5+1+9=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3393262 | 06:14 | 0+7+7=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3393261 | 06:10 | 5+6+7=18 | 00 | 小 | 错 |
| 3393260 | 06:07 | 7+3+5=15 | 00 | 小 | 错 |
| 3393259 | 06:03 | 7+4+1=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3393258 | 06:00 | 7+1+9=17 | 00 | 小 | 错 |
| 3393257 | 05:56 | 5+7+9=21 | 00 | 小 | 错 |
| 3393256 | 05:53 | 5+7+2=14 | 00 | 小 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393270 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393269 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393268 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3393267 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3393266 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393265 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393264 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393263 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393262 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393261 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393260 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393259 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393258 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393257 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393256 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393255 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393254 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393253 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393252 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3393251 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393250 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393249 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393248 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393247 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393246 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393245 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393244 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393243 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393242 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393241 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393240 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393239 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393238 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3393237 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393236 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393235 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3393234 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393233 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393232 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393231 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393230 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393229 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393228 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393227 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393226 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3393225 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3393224 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393223 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393222 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393221 | 06 | 小 | 双 |
| 400期内,13共开33次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 13后开出13 19 14 12 16 06 15 20 09 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。