| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391356 | 00 | 小 | |||
| 3391355 | 12:14 | 6+8+8=22 | 00 | 小 | 错 |
| 3391354 | 12:11 | 6+9+2=17 | 00 | 小 | 错 |
| 3391353 | 12:07 | 6+3+9=18 | 00 | 小 | 错 |
| 3391352 | 12:04 | 6+9+3=18 | 00 | 小 | 错 |
| 3391351 | 12:00 | 9+3+0=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3391350 | 11:57 | 6+4+4=14 | 00 | 小 | 错 |
| 3391349 | 11:53 | 7+4+5=16 | 00 | 小 | 错 |
| 3391348 | 11:50 | 9+4+3=16 | 00 | 小 | 错 |
| 3391347 | 11:46 | 4+6+0=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3391346 | 11:43 | 8+5+8=21 | 00 | 小 | 错 |
| 3391345 | 11:39 | 5+9+2=16 | 00 | 小 | 错 |
| 3391344 | 11:36 | 2+6+2=10 | 00 | 小 | 对 |
| 3391343 | 11:32 | 9+5+9=23 | 00 | 小 | 错 |
| 3391342 | 11:29 | 5+4+3=12 | 00 | 小 | 对 |
| 3391341 | 11:25 | 7+0+6=13 | 00 | 小 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391355 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391354 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391353 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391352 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391351 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391350 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391349 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391348 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391347 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391346 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391345 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391344 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391343 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391342 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391341 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391340 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391339 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391338 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391337 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391336 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391335 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391334 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391333 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391332 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391331 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391330 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391329 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391328 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391327 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391326 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3391325 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391324 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391323 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391322 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391321 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391320 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391319 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391318 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391317 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391316 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391315 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391314 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391313 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391312 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391311 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391310 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391309 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391308 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391307 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391306 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,22共开12次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开22后: | |||
| 单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 22后开出15 21 26 04 17 10 18 20 12 18 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。